最新:2683057期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2683057 | 03-02 16:16:00 | 2+3+0 =5 |
2683056 | 03-02 16:12:30 | 5+7+7 =19 |
2683055 | 03-02 16:09:00 | 2+9+1 =12 |
2683054 | 03-02 16:05:30 | 2+6+3 =11 |
2683053 | 03-02 16:02:00 | 6+4+0 =10 |
2683052 | 03-02 15:58:30 | 8+6+2 =16 |
2683051 | 03-02 15:55:00 | 2+6+6 =14 |
2683050 | 03-02 15:51:30 | 1+2+3 =6 |
2683049 | 03-02 15:48:00 | 3+5+8 =16 |
2683048 | 03-02 15:44:30 | 1+0+2 =3 |
2683047 | 03-02 15:41:00 | 4+4+2 =10 |
2683046 | 03-02 15:37:30 | 9+4+2 =15 |
2683045 | 03-02 15:34:00 | 5+0+1 =6 |
2683044 | 03-02 15:30:30 | 7+2+4 =13 |
2683043 | 03-02 15:27:00 | 0+3+9 =12 |
2683042 | 03-02 15:23:30 | 2+1+4 =7 |
2683041 | 03-02 15:20:00 | 0+5+6 =11 |
2683040 | 03-02 15:16:30 | 0+2+4 =6 |
2683039 | 03-02 15:13:00 | 2+7+2 =11 |
2683038 | 03-02 15:09:30 | 0+3+4 =7 |
2683037 | 03-02 15:06:00 | 6+1+3 =10 |
2683036 | 03-02 15:02:30 | 0+6+3 =9 |
2683035 | 03-02 14:59:00 | 6+7+6 =19 |
2683034 | 03-02 14:55:30 | 2+3+6 =11 |
2683033 | 03-02 14:52:00 | 6+0+2 =8 |
2683032 | 03-02 14:48:30 | 7+7+0 =14 |
2683031 | 03-02 14:45:00 | 7+4+3 =14 |
2683030 | 03-02 14:41:30 | 3+9+2 =14 |
2683029 | 03-02 14:38:00 | 5+3+7 =15 |
2683028 | 03-02 14:34:30 | 7+0+7 =14 |
2683027 | 03-02 14:31:00 | 5+6+7 =18 |
2683026 | 03-02 14:27:30 | 1+7+2 =10 |
2683025 | 03-02 14:24:00 | 9+8+6 =23 |
2683024 | 03-02 14:20:30 | 7+1+0 =8 |
2683023 | 03-02 14:17:00 | 8+4+0 =12 |
2683022 | 03-02 14:13:30 | 1+2+0 =3 |
2683021 | 03-02 14:10:00 | 7+6+7 =20 |
2683020 | 03-02 14:06:30 | 6+1+6 =13 |
2683019 | 03-02 14:03:00 | 2+8+5 =15 |
2683018 | 03-02 13:59:30 | 5+0+1 =6 |
2683017 | 03-02 13:56:00 | 1+1+2 =4 |
2683016 | 03-02 13:52:30 | 7+4+5 =16 |
2683015 | 03-02 13:49:00 | 0+5+5 =10 |
2683014 | 03-02 13:45:30 | 7+5+8 =20 |
2683013 | 03-02 13:42:00 | 7+2+5 =14 |
2683012 | 03-02 13:38:30 | 0+8+7 =15 |
2683011 | 03-02 13:35:00 | 6+1+4 =11 |
2683010 | 03-02 13:31:30 | 7+3+2 =12 |
2683009 | 03-02 13:28:00 | 3+9+4 =16 |
2683008 | 03-02 13:24:30 | 6+7+8 =21 |
2683007 | 03-02 13:21:00 | 8+2+7 =17 |
2683006 | 03-02 13:17:30 | 7+9+5 =21 |
2683005 | 03-02 13:14:00 | 0+9+1 =10 |
2683004 | 03-02 13:10:30 | 1+6+5 =12 |
2683003 | 03-02 13:07:00 | 2+3+8 =13 |
2683002 | 03-02 13:03:30 | 6+5+1 =12 |
2683001 | 03-02 13:00:00 | 9+1+0 =10 |
2683000 | 03-02 12:56:30 | 9+2+8 =19 |
2682999 | 03-02 12:53:00 | 2+5+8 =15 |
2682998 | 03-02 12:49:30 | 1+9+7 =17 |
2682997 | 03-02 12:46:00 | 0+4+6 =10 |
2682996 | 03-02 12:42:30 | 7+2+9 =18 |
2682995 | 03-02 12:39:00 | 1+8+5 =14 |
2682994 | 03-02 12:35:30 | 9+4+3 =16 |
2682993 | 03-02 12:32:00 | 0+3+8 =11 |
2682992 | 03-02 12:28:30 | 1+0+6 =7 |
2682991 | 03-02 12:25:00 | 6+2+0 =8 |
2682990 | 03-02 12:21:30 | 8+4+0 =12 |
2682989 | 03-02 12:18:00 | 3+4+3 =10 |
2682988 | 03-02 12:14:30 | 3+0+5 =8 |
2682987 | 03-02 12:11:00 | 5+2+1 =8 |
2682986 | 03-02 12:07:30 | 8+1+2 =11 |
2682985 | 03-02 12:04:00 | 4+8+4 =16 |
2682984 | 03-02 12:00:30 | 4+1+9 =14 |
2682983 | 03-02 11:57:00 | 4+6+5 =15 |
2682982 | 03-02 11:53:30 | 8+7+9 =24 |
2682981 | 03-02 11:50:00 | 4+5+0 =9 |
2682980 | 03-02 11:46:30 | 5+4+2 =11 |
2682979 | 03-02 11:43:00 | 9+4+9 =22 |
2682978 | 03-02 11:39:30 | 4+4+7 =15 |
2682977 | 03-02 11:36:00 | 5+6+4 =15 |
2682976 | 03-02 11:32:30 | 1+3+2 =6 |
2682975 | 03-02 11:29:00 | 4+0+0 =4 |
2682974 | 03-02 11:25:30 | 2+6+1 =9 |
2682973 | 03-02 11:22:00 | 2+3+7 =12 |
2682972 | 03-02 11:18:30 | 9+6+6 =21 |
2682971 | 03-02 11:15:00 | 0+2+3 =5 |
2682970 | 03-02 11:11:30 | 6+3+4 =13 |
2682969 | 03-02 11:08:00 | 5+4+1 =10 |
2682968 | 03-02 11:04:30 | 8+9+9 =26 |
2682967 | 03-02 11:01:00 | 6+8+7 =21 |
2682966 | 03-02 10:57:30 | 7+9+8 =24 |
2682965 | 03-02 10:54:00 | 2+3+5 =10 |
2682964 | 03-02 10:50:30 | 3+7+3 =13 |
2682963 | 03-02 10:47:00 | 8+9+6 =23 |
2682962 | 03-02 10:43:30 | 6+7+0 =13 |
2682961 | 03-02 10:40:00 | 3+8+0 =11 |
2682960 | 03-02 10:36:30 | 5+0+6 =11 |
2682959 | 03-02 10:33:00 | 8+6+6 =20 |
2020加拿大28计划频道将指导您加拿大28人工计划怎么压,并提供各计划表,加拿大28全天计划结果模板及开头格式撰写,其中有业务员、学校学生会、班主任、党支部销售工作计划书示范
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2683057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683056 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683055 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683053 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683052 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683050 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683049 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683048 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683047 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683045 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683044 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683043 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683042 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683041 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683040 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683039 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683038 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683037 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683036 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683034 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683033 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683032 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683030 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683027 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683025 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683024 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683022 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683021 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683019 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683018 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683017 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683015 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683014 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683013 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683009 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683008 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683007 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683006 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683005 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683003 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683002 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683001 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683000 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682999 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682998 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682997 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682995 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682994 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682993 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682992 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682991 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682989 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682988 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682987 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682986 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682983 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682982 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682981 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682980 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682979 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682978 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682977 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682976 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682975 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682974 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682973 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682972 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682971 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682970 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682969 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682968 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682967 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682966 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682965 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682963 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682962 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682961 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682960 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682959 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
2020加拿大28计划频道将指导您加拿大28人工计划怎么压,并提供各计划表,加拿大28全天计划结果模板及开头格式撰写,其中有业务员、学校学生会、班主任、党支部销售工作计划书示范
38 2683057期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2683058 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2683057 | 2+3+0=5 | 双丨大 |
![]() |
2683056 | 5+7+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2683055 | 2+9+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2683054 | 2+6+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2683053 | 6+4+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2683052 | 8+6+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2683051 | 2+6+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2683050 | 1+2+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2683049 | 3+5+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2683048 | 1+0+2=3 | 双丨小 |
![]() |
2683047 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2683046 | 9+4+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2683045 | 5+0+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2683044 | 7+2+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2683043 | 0+3+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2683042 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2683041 | 0+5+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2683040 | 0+2+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2683039 | 2+7+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2683038 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
2683037 | 6+1+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2683036 | 0+6+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2683035 | 6+7+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2683034 | 2+3+6=11 | 双丨小 |
![]() |
2683033 | 6+0+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2683032 | 7+7+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2683031 | 7+4+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2683030 | 3+9+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2683029 | 5+3+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2683028 | 7+0+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2683027 | 5+6+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2683026 | 1+7+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2683025 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2683024 | 7+1+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2683023 | 8+4+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2683022 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2683021 | 7+6+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2683020 | 6+1+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2683019 | 2+8+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2683018 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2683017 | 1+1+2=4 | 双丨大 |
![]() |
2683016 | 7+4+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2683015 | 0+5+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2683014 | 7+5+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2683013 | 7+2+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2683012 | 0+8+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2683011 | 6+1+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2683010 | 7+3+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2683009 | 3+9+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2683008 | 6+7+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2683007 | 8+2+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2683006 | 7+9+5=21 | 单丨小 |
![]() |
2683005 | 0+9+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2683004 | 1+6+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2683003 | 2+3+8=13 | 单丨小 |
![]() |
2683002 | 6+5+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2683001 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2683000 | 9+2+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2682999 | 2+5+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2682998 | 1+9+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2682997 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2682996 | 7+2+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2682995 | 1+8+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2682994 | 9+4+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2682993 | 0+3+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2682992 | 1+0+6=7 | 双丨大 |
![]() |
2682991 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2682990 | 8+4+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2682989 | 3+4+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2682988 | 3+0+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2682987 | 5+2+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2682986 | 8+1+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2682985 | 4+8+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2682984 | 4+1+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2682983 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2682982 | 8+7+9=24 | 单丨小 |
![]() |
2682981 | 4+5+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2682980 | 5+4+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2682979 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2682978 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2682977 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2682976 | 1+3+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2682975 | 4+0+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2682974 | 2+6+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2682973 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2682972 | 9+6+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2682971 | 0+2+3=5 | 单丨大 |
![]() |
2682970 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2682969 | 5+4+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2682968 | 8+9+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2682967 | 6+8+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2682966 | 7+9+8=24 | 单丨小 |
![]() |
2682965 | 2+3+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2682964 | 3+7+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2682963 | 8+9+6=23 | 单丨小 |
![]() |
2682962 | 6+7+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2682961 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2682960 | 5+0+6=11 | 双丨小 |
![]() |
2020加拿大28计划频道将指导您加拿大28人工计划怎么压,并提供各计划表,加拿大28全天计划结果模板及开头格式撰写,其中有业务员、学校学生会、班主任、党支部销售工作计划书示范